Technische Details
Abmessungen
| Maße (L x B x T) | 2240 x 1060 x 89 | mm |
| Gewicht: | 44 | kg |
| Fläche | ||
| Bruttofläche | 2,37 | m² |
| Aperturfläche | 2,19 | m² |
| Absorberfläche | 2,19 | m² |
| Rahmen | ||
| Rahmen Material | Aluminium (ohne 'Naht) | |
| Dichtung Material | Kelber | |
| Kollektorboden Matrial | Aluminiumblech | |
| Absorber | ||
| Material | Kupfer | |
| Dicke | 0,2 | mm |
| Absorptionsfläche | Hochselektiv | |
| Absorptionsfaktor | 0,95 | |
| Emisionsfaktor | 0,05 | |
| Absorberinhalt | 1,7 | l |
| Wärmeträgerflüssigkeit | Proylenoglikol + Wasser | l |
| Absorber Röhrchen | 10 x 8 x 0,5 | mm |
| Sammel Röhren | 2 x 22 x 1 | mm |
| Anschliße | 2 | |
| Glasscheibe | ||
| Art | Gehärtetes Solarglas | |
| Dicke | 4 | mm |
| Transmissionsfaktor | 0,915 | |
| Thermische Isolation | ||
| Material | Mineralwolle | |
| Dicke Hinten | 40 | mm |
| Dicke seitlich | 20 | mm |
| Zusätzliche Daten | ||
| Stagnation Temperatur | Max. 202,4 | °C |
| Max. Überdruck | 20 | bar |
| Kollektorleistung | 80,2 | % |
| Microventilation | Ja | |
| Durchfluss | 25 l/m²xh | |
| Kollekoren in einer Reihe | bis 7 Kollektoren | |
| Monatge Möglichkeiten | Dach Terrase Fundament Fassade |
|
| Normen | EN 12975 |
Thermische Solaranlage, Flachkollektoren-Set 10 m² mit Hygienepufferspeicher 800 l
Bafa Förderung
Das Solarpaket wird mit mindestens 2000 € Bafa gefördert.
Beschreibung
Die Komplette Solaranlage- als Solarpaket mit 10 m² Kollektorfläche und 800 l Hygienepufferspeicher ist als komplett anschlussfertige thermische Solaranlage erhältlich. Die Produktion von Warmbrauchwasser durch Solarthermie wird durch dieses Set optimiert, wobei vier Flachkollektoren a 2,38 m² eine große Kollektorfläche bieten. Alle nötigen Teile wie der Hygienepufferspeicher 800 l mit dem integrierten Solarwärmeaustauscher sowie alle nötigen Zubehöre sind in diesem Set enthalten. Die Solaranlage kann mit Biomasseanlagen wie Pelletheizungen, Holzheizungen, wasserführenden Kamin- und Pelletöfen kombiniert werden.
Merkmale
| » | Vier Flachdachkollektoren a 2,38 m² |
| » | Hygienepufferspeicher 800 l |
| » | inkl. Zubehör |
Beratung
Wir als Fachfirma für Thermische- Solaranlagen aus Marburg- Biedenkopf stehen Ihnen gerne für Fragen zum Flachkollektor zur Verfügung.
Solaranlagen - Ausstellung
Besuchen Sie auch unsere Solaranlagen - Ausstellung in Marburg bei Gießen.



